Estamos trabajando para ti
La página para radicar certificados AXA Asistencias no está disponible.
Solicítalo por: Tel. +1 8663576576 / +34 911237726 / 01 8000 919091 / Bogotá 6446152,
WhatsApp +57 3164348887 o correo certificacionviaje@axa-assistance.com.co.
Asistencias en Tarjetas de Crédito
Queremos presentarte las Asistencias que tenemos con nuestro Aliado AXA Colombia, para que hagas uso de ellas junto con tu grupo familiar desde tu hogar sin costo adicional.
Para tarjetahabientes de las Categorías Platinum, Signature e Infinite de la franquicia VISA, para garantizar la prestación del servicio de asistencias el cliente debe realizar la compra del 100 % de los tiquetes con su tarjeta.
Para las Tarjetas Visa en las Categorías Platinum, Signature e Infinite, para garantizar la prestación del servicio de asistencias el cliente debe realizar la compra del 100 % de los tiquetes con su tarjeta.
Recibe asistencias gratuitas
- Viajes Internacionales
-
Viajes Nacionales
- Asistencia Vehicular
- Asistencia al Hogar
Beneficiarios del servicio
El derecho a las prestaciones
Comenzará a partir del kilómetro 100 desde la dirección de domicilio del asegurado.
Las coberturas referidas
Se extenderán a todos los países del mundo, exceptuando el territorio de la República de Colombia, siempre y cuando la permanencia del asegurado y/o beneficiario(s) fuera de su domicilio habitual no sea superior a 100 días
Asistencias viaje nacional
Beneficiarios
El titular de la tarjeta, el cónyuge, los ascendientes y descendientes en primer grado de las personas naturales aseguradas, estos son los hijos menores de 25 años, siempre que convivan con estas y a sus expensas, aunque viajen por separado y en cualquier medio de locomoción. (Este producto aplica también para colombianos que tengan la tarjeta y que vivan o laboren fuera del país)
Ámbito territorial
El derecho a las prestaciones de este anexo comenzará a partir del kilómetro 100 desde la dirección de domicilio del asegurado. Las asistencias referidas se extenderán al territorio de la República de Colombia, siempre y cuando la permanencia del asegurado y/o beneficiario(s) fuera de su domicilio habitual no sea superior a 100 días.
Asistencias por tarjetas
| # | Asistencia | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 2.000 | USD 2.000 |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 100 | USD 100 |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 6 | Medicamentos | USD 100 | USD 100 |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | USD 200 día / 10 noches |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | Ilimitado |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | Ilimitado |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | Ilimitado |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | Ilimitado |
| 14 | Pago de honorarios legales | N/A | N/A |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 6.000 | USD 6.000 |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | Ilimitado |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | Ilimitado |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 150 | USD 150 |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 500 | USD 500 |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | No Cubre | No Cubre |
| Días de viaje: 100 días | |||
| # | Asistencia | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 2.500 | USD 2.500 |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 100 | USD 100 |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Medicamentos | USD 100 | USD 100 |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | USD 200 día / 10 noches |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | Ilimitado |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | Ilimitado |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | Ilimitado |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | Ilimitado |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 2.500 | USD 2.500 |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | Ilimitado |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | Ilimitado |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 150 | USD 150 |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 600 | USD 600 |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | No Cubre | No Cubre |
| Días de viaje - 100 días | |||
| # | Asistencia | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 3.000 | USD 3.000 |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 200 | USD 200 |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Medicamentos | USD 200 | USD 200 |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | USD 200 día / 10 noches |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | Ilimitado |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | Ilimitado |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | Ilimitado |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | Ilimitado |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 2.500 | USD 2.500 |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 15.000 | USD 15.000 |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | Ilimitado |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | Ilimitado |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 300 | USD 300 |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 650 | USD 650 |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | No Cubre | No Cubre |
| Días de viaje - 100 días | |||
| # | Asistencia | Visa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 4.500 | |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 300 | |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | |
| 6 | Medicamentos | USD 200 | |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 3.000 | |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 18.000 | |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 600 | |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 1.500 | |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | USD 1.000 un evento al año | |
| Días de viaje - 110 días | |||
| # | Asistencia | Visa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 5.000 | |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 300 | |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | |
| 6 | Medicamentos | USD 700 | |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 3.000 | |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 20.000 | |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 800 | |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 2.000 | |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | USD 1.000 1 evento al año | |
| Días de viaje - 110 días | |||
| # | Asistencia | Mastercard | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 4.000 | |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 200 | |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | |
| 6 | Medicamentos | USD 200 | |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 3.000 | |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 18.000 | |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 600 | |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 1.500 | |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | USD 1.000 1 evento al año | |
| Días de viaje - 110 días | |||
Documentos
Documentación e información importante para solicitar tu Tarjeta de Crédito
Que incluye este producto
Preguntas frecuentes
Adquiere tu Cuenta aquí
Estas asistencias son presentadas a través del operador
AXA ASISTENCIA COLOMBIA el cual ha dispuesto las siguientes líneas telefónicas para facilitar la comunicación:
Coberturas vigentes
Las Coberturas, Condiciones, Exclusiones vigentes para estas Asistencias y demás información detallada, las puede consultar en el Reglamento de Uso de Asistencias.
Servicio ofrecido de asistencias
El Banco de Occidente no es asegurador ni intermediario de seguros, y no se responsabiliza por la calidad del servicio prestado por AXA Asistencia Colombia y VISA.
Solicitud de certificaciones de visado
certificación.viaje@axa-assistance.com.co
WhatsApp 316 4 348887 (Horario WhatsApp de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 5:00 pm)
Líneas de atención
Desde Colombia: 01 8000 919 091
Bogotá (+57) 601 644 6152
Línea Nacional (+57) 01 8000 919 091
Línea Internacional (+1) 866 357 6576









