- Viajes Internacionales
-
Viajes Nacionales
- Asistencia Vehicular
- Asistencia al Hogar
| # | Asistencia | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 2.000 | USD 2.000 |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 100 | USD 100 |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 6 | Medicamentos | USD 100 | USD 100 |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | USD 200 día / 10 noches |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | Ilimitado |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | Ilimitado |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | Ilimitado |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | Ilimitado |
| 14 | Pago de honorarios legales | N/A | N/A |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 6.000 | USD 6.000 |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | Ilimitado |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | Ilimitado |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 150 | USD 150 |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 500 | USD 500 |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | No Cubre | No Cubre |
| Días de viaje: 100 días | |||
| # | Asistencia | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 2.500 | USD 2.500 |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 100 | USD 100 |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Medicamentos | USD 100 | USD 100 |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | USD 200 día / 10 noches |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | Ilimitado |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | Ilimitado |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | Ilimitado |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | Ilimitado |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 2.500 | USD 2.500 |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | Ilimitado |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | Ilimitado |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 150 | USD 150 |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 600 | USD 600 |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | No Cubre | No Cubre |
| Días de viaje - 100 días | |||
| # | Asistencia | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 3.000 | USD 3.000 |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 200 | USD 200 |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Medicamentos | USD 200 | USD 200 |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | USD 200 día / 10 noches |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | Ilimitado |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | Ilimitado |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | USD 10.000 |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | Ilimitado |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | Ilimitado |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 2.500 | USD 2.500 |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 15.000 | USD 15.000 |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | Ilimitado |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | Ilimitado |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | Ilimitado |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | Ilimitado |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 300 | USD 300 |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 650 | USD 650 |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | No Cubre | No Cubre |
| Días de viaje - 100 días | |||
| # | Asistencia | Visa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 4.500 | |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 300 | |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | |
| 6 | Medicamentos | USD 200 | |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 3.000 | |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 18.000 | |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 600 | |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 1.500 | |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | USD 1.000 un evento al año | |
| Días de viaje - 110 días | |||
| # | Asistencia | Visa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 5.000 | |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 300 | |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | |
| 6 | Medicamentos | USD 700 | |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 3.000 | |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 20.000 | |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 800 | |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 2.000 | |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | USD 1.000 1 evento al año | |
| Días de viaje - 110 días | |||
| # | Asistencia | Mastercard | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos por accidente o enfermedad | USD 4.000 | |
| 2 | Gastos odontológicos por accidente o enfermedad | USD 200 | |
| 3 | Traslados médicos de emergencia | USD 10.000 | |
| 4 | Traslado médico de emergencia y/o evacuación médica | USD 10.000 | |
| 5 | Gastos complementarios de ambulancia | 10.000 | |
| 6 | Medicamentos | USD 200 | |
| 7 | Gastos de Hotel por convalecencia | USD 200 día / 10 noches | |
| 8 | Interrupción del viaje | Ilimitado | |
| 9 | Gastos de acompañamiento de un familiar | Ilimitado | |
| 10 | Acompañamiento y retorno de menores de 15 años | Ilimitado | |
| 11 | Traslado de restos mortales | USD 10.000 | |
| 12 | Contacto con el médico de cabecera | Ilimitado | |
| 13 | Asistencia administrativa | Ilimitado | |
| 14 | Pago de honorarios legales | USD 3.000 | |
| 15 | Adelantos de fondos | USD 18.000 | |
| 16 | Conserjería y servicios de información | Ilimitado | |
| 17 | Conexión con profesionales | Ilimitado | |
| 18 | Trasmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | |
| Asistencias de Equipaje | |||
| 19 | Localización y transporte de equipaje | Ilimitado | |
| 20 | Demora o extravío de equipaje | USD 600 | |
| 21 | Pérdida definitiva de equipaje | USD 1.500 | |
| Otras Asistencias | |||
| 22 | Compensación de equipos portátiles por pérdida o daño accidental | USD 1.000 1 evento al año | |
| Días de viaje - 110 días | |||









