Consulta las fechas de pago de los Impuestos Nacionales
¿Cómo pagar tus impuestos?
Calendario tributario 2025
Enero
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con Presencia Económica Significativa - PES | Noviembre - Diciembre 2025 | Todos | 16 de enero |
IVA Bimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 1 al 4 | del 13 al 16 de enero 2026 |
IVA Bimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 5 al 9 | del 19 al 23 de enero 2026 |
IVA Bimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 0 | 26 de enero 2026 |
IVA Cuatrimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 1 al 4 | del 13 al 16 de enero 2026 |
IVA Cuatrimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 5 al 9 | del 19 al 23 de enero 2026 |
IVA Cuatrimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 0 | 26 de enero 2026 |
Retención en la fuente | Dec-2025 | 1 al 4 | del 13 al 16 de enero 2026 |
Retención en la fuente | Dec-2025 | 5 al 9 | del 19 al 23 de enero 2026 |
Retención en la fuente | Dec-2025 | 0 | 26 de enero 2026 |
Consumo | Dec-2025 | 1 al 4 | del 13 al 16 de enero 2026 |
Consumo | Dec-2025 | 5 al 9 | del 19 al 23 de enero 2026 |
Consumo | Dec-2025 | 0 | 26 de enero 2026 |
Gasolina y ACPM | Dec-2025 | Todos | 16 de enero |
Carbono | Noviembre - Diciembre 2025 | Todos | 16 de enero |
RST - Anticipo bimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 1 al 4 | del 13 al 16 de enero 2026 |
RST - Anticipo bimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | Todos | del 19 al 23 de enero 2026 |
RST - Anticipo bimestral | Noviembre - Diciembre 2025 | 0 | 26 de enero 2026 |
IVA prestadores de servicios desde el exterior | Noviembre - Diciembre 2025 | Todos | 16 de enero |
Bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | Noviembre - Diciembre 2025 | Todos | 16 de enero |
Febrero
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 1a. Cuota | 1 al 4 | 11 al 14 de febrero |
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 1a. Cuota | 5 al 9 | 17 al 21 de febrero |
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 1a. Cuota | 0 | 24 de febrero |
Retención en la fuente | Enero | 1 al 4 | 11 al 14 de febrero |
Retención en la fuente | Enero | 5 al 9 | 17 al 21 de febrero |
Retención en la fuente | Enero | 0 | 24 de febrero |
Gasolina y ACPM | Enero | Todos | 14 de febrero |
RST | Anual | 1 y 2 | 17 de febrero |
RST | Anual | 3 y 4 | 18 de febrero |
RST | Anual | 5 y 6 | 19 de febrero |
RST | Anual | 7 y 8 | 20 de febrero |
RST | Anual | 9 y 0 | 21 de febrero |
Productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar | Anual | Todos | 14 de febrero |
RUB - Registro Único de Beneficiarios Finales | Actualización | Todos | 1 de febrero |
Marzo
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con Presencia Económica Significativa - PES | Enero - Febrero | Todos | 14 de marzo |
IVA Bimestral | Enero - Febrero | 1 al 4 | 11 al 14 de marzo |
IVA Bimestral | Enero - Febrero | 5 al 9 | 17 al 21 de marzo |
IVA Bimestral | Enero - Febrero | 0 | 25 de marzo |
Retención en la fuente | Febrero | 1 al 4 | 11 al 14 de marzo |
Retención en la fuente | Febrero | 5 al 9 | 17 al 21 de marzo |
Retención en la fuente | Febrero | 0 | 25 de marzo |
Consumo | Enero - Febrero | 1 al 4 | 11 al 14 de marzo |
Consumo | Enero - Febrero | 5 al 9 | 17 al 21 de marzo |
Consumo | Enero - Febrero | 0 | 25 de marzo |
Gasolina y ACPM | Febrero | Todos | 14 de marzo |
Carbono | Enero - Febrero | Todos | 14 de marzo |
IVA prestadores de servicios desde el exterior | Enero - Febrero | Todos | 14 de marzo |
Bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | Enero - Febrero | Todos | 14 de marzo |
Abril
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 2a. Cuota y Anticipo 1a. Cuota | 1 al 3 | 9 al 11 de abril |
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 2a. Cuota y Anticipo 1a. Cuota | 4 al 6 | 14 al 16 de abril |
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 2a. Cuota y Anticipo 1a. Cuota | 7 al 9 y 0 | 21 al 24 de abril |
Declaración anual de activos en el exterior Grandes Contribuyentes | Mayo | 1 al 3 | 9 al 11 de abril |
Declaración anual de activos en el exterior Grandes Contribuyentes | Mayo | 4 al 6 | 14 al 16 de abril |
Declaración anual de activos en el exterior Grandes Contribuyentes | Mayo | 7 al 9 y 0 | 21 al 24 de abril |
Retención en la fuente | Marzo | 1 al 3 | 9 al 11 de abril |
Retención en la fuente | Marzo | 4 al 6 | 14 al 16 de abril |
Retención en la fuente | Marzo | 7 al 9 y 0 | 21 al 24 de abril |
Gasolina y ACPM | Marzo | Todos | 14 de abril |
RST | Consolidada | 1 y 2 | 15 de febrero |
RST | Consolidada | 3 y 4 | 16 de febrero |
RST | Consolidada | 5 y 6 | 21 de febrero |
RST | Consolidada | 7 y 8 | 22 de febrero |
RST | Consolidada | 9 y 0 | 23 de febrero |
Mayo
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Personas Jurídicas | Pago 1a. Cuota | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
Renta Personas Jurídicas | Pago 1a. Cuota | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con PRESENCIA ECONÓMICA SIGNIFICATIVA - PES | Mayo | Todos | 15 de mayo |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
IVA Bimestral | Marzo - Abril | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
IVA Bimestral | Marzo - Abril | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
IVA Cuatrimestral | Marzo - Abril | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
IVA Cuatrimestral | Marzo - Abril | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
Retención en la fuente | Abril | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
Retención en la fuente | Abril | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
Consumo | Marzo - Abril | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
Consumo | Marzo - Abril | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
Gasolina y ACPM | Marzo - Abril | Todos | 15 de mayo |
Carbono | Marzo - Abril | Todos | 15 de mayo |
RST - Anticipo bimestral | Enero - Febrero | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
RST - Anticipo bimestral | Enero - Febrero | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
IVA prestadores de servicios desde el exterior | Marzo - Abril | Todos | 15 de mayo |
Impuesto al Patrimonio | Pago 1a. Cuota | 1 al 5 | 12 al 16 de mayo |
Impuesto al Patrimonio | Pago 1a. Cuota | 6 al 9 y 0 | 19 al 23 de mayo |
Bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | Marzo - Abril | Todos | 15 de mayo |
RUB - Registro Único de Beneficiarios Finales | Actualización | Todos | 1 de mayo |
Junio
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 3a. cuota y Anticipo 2a. Cuota | 1 al 3 | 11 al 13 de junio |
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 3a. cuota y Anticipo 2a. Cuota | 4 al 8 | 16 al 20 de junio |
Renta Grandes Contribuyentes | Pago 3a. cuota y Anticipo 2a. Cuota | 9 y 0 | 24 y 25 de junio |
Retención en la fuente | Mayo | 1 al 3 | 11 al 13 de junio |
Retención en la fuente | Mayo | 4 al 8 | 16 al 20 de junio |
Retención en la fuente | Mayo | 9 y 0 | 24 y 25 de junio |
Gasolina y ACPM | Mayo | Todos | 16 de junio |
RST - Anticipo bimestral | Marzo - Abril | 1 al 3 | 11 al 13 de junio |
RST - Anticipo bimestral | Marzo - Abril | 4 al 8 | 16 al 20 de junio |
RST - Anticipo bimestral | Marzo - Abril | 9 y 0 | 24 y 25 de junio |
Julio
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Personas Jurídicas | Pago 2a. Cuota | 1 al 3 | 9 al 11 de julio |
Renta Personas Jurídicas | Pago 2a. Cuota | 4 al 8 | 14 al 18 de julio |
Renta Personas Jurídicas | Pago 2a. Cuota | 9 y 0 | 21 y 22 de julio |
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con PRESENCIA ECONÓMICA SIGNIFICATIVA - PES | Mayo - Junio | Todos | 14 de julio |
IVA Bimestral | Mayo - Junio | 1 al 3 | 9 al 11 de julio |
IVA Bimestral | Mayo - Junio | 4 al 8 | 14 al 18 de julio |
IVA Bimestral | Mayo - Junio | 9 y 0 | 21 y 22 de julio |
Retención en la fuente | Junio | 1 al 3 | 9 al 11 de julio |
Retención en la fuente | Junio | 4 al 8 | 14 al 18 de julio |
Retención en la fuente | Junio | 9 y 0 | 21 y 22 de julio |
Consumo | Mayo - Junio | 1 al 3 | 9 al 11 de julio |
Consumo | Mayo - Junio | 4 al 8 | 14 al 18 de julio |
Consumo | Mayo - Junio | 9 y 0 | 21 y 22 de julio |
Gasolina y ACPM | Junio | Todos | 14 de julio |
Carbono | Junio | Todos | 14 de julio |
RST - Anticipo bimestral | Mayo - Junio | 1 al 3 | 9 al 11 de julio |
RST - Anticipo bimestral | Mayo - Junio | 4 al 8 | 14 al 18 de julio |
RST - Anticipo bimestral | Mayo - Junio | 9 y 0 | 21 y 22 de julio |
IVA prestadores de servicios desde el exterior | Mayo - Junio | Todos | 14 de julio |
Bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | Mayo - Junio | Todos | 14 de julio |
Agosto
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Personas Naturales | Año | 01 y 02 | 12 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 03 y 04 | 13 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 05 y 06 | 14 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 07 y 08 | 15 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 09 y 10 | 19 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 11 y 12 | 20 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 13 y 14 | 21 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 15 y 16 | 22 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 17 y 18 | 25 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 19 y 20 | 26 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 21 y 22 | 27 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 23 y 24 | 28 de agosto |
Renta Personas Naturales | Año | 25 y 26 | 29 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 01 y 02 | 12 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 03 y 04 | 13 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 05 y 06 | 14 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 07 y 08 | 15 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 09 y 10 | 19 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 11 y 12 | 20 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 13 y 14 | 21 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 15 y 16 | 22 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 17 y 18 | 25 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 19 y 20 | 26 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 21 y 22 | 27 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 23 y 24 | 28 de agosto |
Declaración anual de activos en el exterior Personas Jurídicas | Mayo | 25 y 26 | 29 de agosto |
Retención en la fuente | Julio | 1 al 4 | 12 al 15 de agosto |
Retención en la fuente | Julio | 5 al 8 | 16 al 22 de agosto |
Retención en la fuente | Julio | 9 y 0 | 25 y 26 de agosto |
Gasolina y ACPM Declaración mensual y pago | Julio | Todos | 15 de agosto |
RUB - Registro Único de Beneficiarios Finales | Actualización | Todos | 1 de agosto |
Septiembre
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Personas Naturales | Anual | 27 y 28 | 1 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 29 y 30 | 2 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 31 y 32 | 3 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 33 y 34 | 4 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 35 y 36 | 5 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 37 y 38 | 8 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 39 y 40 | 9 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 41 y 42 | 10 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 43 y 44 | 11 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 45 y 46 | 12 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 47 y 48 | 15 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 49 y 50 | 16 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 51 y 52 | 17 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 53 y 54 | 18 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 55 y 56 | 19 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 57 y 58 | 22 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 59 y 60 | 23 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 61 y 62 | 24 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 63 y 64 | 25 de septiembre |
Renta Personas Naturales | Anual | 65 y 66 | 26 de septiembre |
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con Presencia Económica Significativa - PES | Julio - Agosto | Todos | 12 de septiembre |
IVA Bimestral | Julio - Agosto | 1 al 4 | 9 al 12 de septiembre |
IVA Bimestral | Julio - Agosto | 5 al 9 | 15 al 19 de septiembre |
IVA Bimestral | Julio - Agosto | 0 | 22 de septiembre |
IVA Cuatrimestral | Mayo - Agosto | 1 al 4 | 9 al 12 de septiembre |
IVA Cuatrimestral | Mayo - Agosto | 5 al 9 | 15 al 19 de septiembre |
IVA Cuatrimestral | Mayo - Agosto | 0 | 22 de septiembre |
Retención en la fuente | Agosto | 1 al 4 | 9 al 12 de septiembre |
Retención en la fuente | Agosto | 5 al 9 | 15 al 19 de septiembre |
Retención en la fuente | Agosto | 0 | 22 de septiembre |
Consumo | Bimestral | 1 al 4 | 9 al 12 de septiembre |
Consumo | Bimestral | 5 al 9 | 15 al 19 de septiembre |
Consumo | Bimestral | 0 | 22 de septiembre |
Gasolina y ACPM | Agosto | Todos | 12 de septiembre |
Carbono | Julio - Agosto | Todos | 12 de septiembre |
RST - Anticipo bimestral | Julio - Agosto | 1 al 4 | 9 al 12 de septiembre |
RST - Anticipo bimestral | Julio - Agosto | 5 al 9 | 15 al 19 de septiembre |
RST - Anticipo bimestral | Julio - Agosto | 0 | 22 de septiembre |
Precios de transferencia - Presentar | Informativa | 1 al 4 | 9 al 12 de septiembre |
Precios de transferencia - Presentar | Informativa | 5 al 9 | 15 al 19 de septiembre |
Precios de transferencia - Presentar | Informativa | 0 | 22 de septiembre |
IVA prestadores de servicios desde el exterior | Julio - Agosto | Todos | 12 de septiembre |
Impuesto al Patrimonio | 2da cuota | Todos | 12 de septiembre |
Bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | Julio - Agosto | Todos | 12 de septiembre |
Octubre
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Renta Personas Naturales | Anual | 67 y 68 | 1 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 69 y 70 | 2 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 71 y 72 | 3 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 73 y 74 | 6 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 75 y 76 | 7 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 77 y 78 | 8 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 79 y 80 | 9 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 81 y 82 | 10 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 83 y 84 | 14 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 85 y 86 | 15 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 87 y 88 | 16 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 89 y 90 | 17 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 91 y 92 | 20 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 93 y 94 | 21 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 95 y 96 | 22 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 97 y 98 | 23 de octubre |
Renta Personas Naturales | Anual | 99 y 00 | 24 de octubre |
Gasolina y ACPM | Septiembre | Todos | 15 de octubre |
Noviembre
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con Presencia Económica Significativa - PES | Septiembre - Octubre | Todos | 18 de noviembre |
IVA Bimestral | Septiembre - Octubre | 1 al 3 | 12 al 14 de noviembre |
IVA Bimestral | Septiembre - Octubre | 4 al 7 | 18 al 21 de noviembre |
IVA Bimestral | Septiembre - Octubre | 8 al 9 y 10 | 24 al 26 de noviembre |
Retención en la fuente | Octubre | 1 al 3 | 12 al 14 de noviembre |
Retención en la fuente | Octubre | 4 al 7 | 18 al 21 de noviembre |
Retención en la fuente | Octubre | 8 al 9 y 10 | 24 al 26 de noviembre |
Consumo | Bimestral | 1 al 3 | 12 al 14 de noviembre |
Consumo | Bimestral | 4 al 7 | 18 al 21 de noviembre |
Consumo | Bimestral | 8 al 9 y 10 | 24 al 26 de noviembre |
Gasolina y ACPM | Octubre | Todos | 18 de noviembre |
Carbono | Septiembre - Octubre | Todos | 18 de noviembre |
RST - Anticipo bimestral | Septiembre - Octubre | 1 al 3 | 12 al 14 de noviembre |
RST - Anticipo bimestral | Septiembre - Octubre | 4 al 7 | 18 al 21 de noviembre |
RST - Anticipo bimestral | Septiembre - Octubre | 8 al 9 y 10 | 24 al 26 de noviembre |
IVA prestadores de servicios desde el exterior | Septiembre - Octubre | maximo 240 caracteres | 18 de noviembre |
Bebidas ultraprocesadas azucaradas y a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | Septiembre - Octubre | Todos | 18 de noviembre |
RUB - Registro Único de Beneficiarios Finales | Actualización | Todos | 1 de noviembre |
Diciembre
Impuesto | Periodo declarado | Ultimo digito NIT | Fecha limite |
---|---|---|---|
Retención en la fuente | Noviembre | 1 al 3 | 10 al 13 de diciembre |
Retención en la fuente | Noviembre | 4 al 8 | 15 al 19 de diciembre |
Retención en la fuente | Noviembre | 9 y 0 | 22 al 23 de diciembre |
Gasolina y ACPM | Noviembre | Todos | 15 de diciembre |
Precios de transferencia - Presentar | Todos | 15 de diciembre |