Consulta las fechas de pago:
Principales impuestos que puedes pagar
Evita sanciones e intereses por mora
El Banco de Occidente pone a tu disposición el calendario tributario actualizado, donde puedes consultar fácilmente las fechas límite de pago según el tipo de impuesto.
Consulta aquí las fechas de los Impuestos Nacionales
¿Cómo pagar tus impuestos con el Banco de Occidente?
Pagar tus impuestos nacionales nunca fue tan fácil.
Consulta las fechas y paga a tiempo con el respaldo del Banco de Occidente.
Calendario tributario 2026
Enero
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| ICA | Andalucía | 15% descuento pronto pago | 30 Enero 2026 |
| ICA | Angostura | Enero | 31 Enero 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Cauca | Placas 1-2-3 | 31 Enero 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Boyacá | 15% descuento pronto pago | 31 Enero 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Guaviare | 30% descuento pronto pago | 31 Enero 2026 |
Febrero
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Angostura | Enero declaración y pago | 10 Febrero 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Mes Enero | 10 Febrero 2026 |
| RETEICA | Barranquilla | Enero grandes contribuyentes | 11 Febrero 2026 |
| RETEICA | Aguachica | Mes Enero | 13 Febrero 2026 |
| RETEICA | Baranoa | Enero grandes contribuyentes | 13 Febrero 2026 |
| ICA | Barranquilla | Declaración por NIT | 15 Febrero 2026 |
| ICA | Andalucía | 10% descuento pronto pago | 27 Febrero 2026 |
| ICA | Bucaramanga | Primera cuota régimen preferencial | 27 Febrero 2026 |
| ICA | Aguachica | 20% descuento pronto pago | 28 Febrero 2026 |
| ICA | Angostura | Febrero | 28 Febrero 2026 |
| ICA | Baranoa | Declaración 2025 régimen común | 28 Febrero 2026 |
| PREDIAL | Andalucía | 20% descuento pronto pago | 27 Febrero 2026 |
| PREDIAL | Calima | 15% descuento pronto pago | 27 Febrero 2026 |
| PREDIAL | Aratoca | 20% descuento | 28 Febrero 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Boyacá | Placas 4-5-6 | 28 Febrero 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Cauca | 15% descuento pronto pago | 28 Febrero 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Guaviare | 20% descuento pronto pago | 28 Febrero 2026 |
Marzo
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Cali | Bimestre enero - febrero | 09 Marzo 2026 |
| RETEICA | Armenia | Bimestre enero - febrero | 09 Marzo 2026 |
| RETEICA | Cúcuta | Bimestre enero - febrero | 10 Marzo 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Mes febrero | 10 Marzo 2026 |
| RETEICA | Calima | Bimestre enero - febrero | 10 Marzo 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Febrero por dígitos | 12 Marzo 2026 |
| RETEICA | Aguachica | Mes febrero | 13 Marzo 2026 |
| RETEICA | Andalucía | Bimestre enero - febrero | 13 Marzo 2026 |
| RETEICA | Baranoa | Febrero | 13 Marzo 2026 |
| RETEICA | Chía | Bimestre enero - febrero | 13 Marzo 2026 |
| RETEICA | Acacías | Bimestre enero - febrero | 16 Marzo 2026 |
| RETEICA | Cabuyaro | Bimestre enero - febrero | 16 Marzo 2026 |
| RETEICA | Cota | Bimestre enero - febrero | 20 Marzo 2026 |
| RETEICA | Cartagena | Bimestre enero - febrero | 26 Marzo 2026 |
| ICA | Cali | ICA anual (NIT 1-2) | 02 Marzo 2026 |
| ICA | Cali | ICA anual (NIT 3-4) | 03 Marzo 2026 |
| ICA | Cali | ICA anual (NIT 5-6) | 04 Marzo 2026 |
| ICA | Cali | ICA anual (NIT 7-8) | 05 Marzo 2026 |
| ICA | Cali | ICA anual (NIT 9-0) | 06 Marzo 2026 |
| ICA | Cali | ICA bimestral enero - febrero | 09 Marzo 2026 |
| ICA | Aguachica | 15% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Andalucía | 5% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Angostura | Año gravable 2025 | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Bucaramanga | Primera cuota | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Buenaventura | Último día sin sanción | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Buga | Régimen simplificado | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Calima | Último día de pago | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Chía | Último día declaración y pago | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Cota | Último día declaración | 31 Marzo 2026 |
| ICA | Curumaní | Declaración y descuentos | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Barranquilla | 10% descuento | 27 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Aguachica | 20% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Angostura | Primer trimestre | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Aratoca | 10% descuento | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Armenia | 15% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Barichara | 20% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Bucaramanga | Primera cuota | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Buenaventura | 10% descuento / primera cuota | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Buga | 15% descuento | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Calima | 10% descuento | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Chía | Primera cuota | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Cúcuta | 20% descuento / primera cuota | 31 Marzo 2026 |
| PREDIAL | Curumaní | 10% descuento | 31 Marzo 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Magdalena | 10% descuento pronto pago | 30 Marzo 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Boyacá | Placas 7-8-9-0 | 31 Marzo 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Cauca | 10% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Córdoba | 15% descuento | 31 Marzo 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Guaviare | 10% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Bolívar | 15% descuento pronto pago | 31 Marzo 2026 |
Abril
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Angostura | Mes marzo | 10 Abril 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Mes marzo | 10 Abril 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Mes marzo | 13–17 Abril 2026 |
| RETEICA | Buga | Mes marzo | 13–24 Abril 2026 |
| RETEICA | Florencia | Mes marzo | 13–24 Abril 2026 |
| RETEICA | Los Patios | Mes marzo | 13–24 Abril 2026 |
| RETEICA | Palmira | Mes marzo | 13–24 Abril 2026 |
| RETEICA | Popayán | Mes marzo | 13–24 Abril 2026 |
| RETEICA | Galapa | Mes marzo | 15 Abril 2026 |
| RETEICA | Neiva | Mes marzo | 15 Abril 2026 |
| RETEICA | Girardot | Mes marzo | 16 Abril 2026 |
| RETEICA | Piedecuesta | Mes marzo | 16 Abril 2026 |
| ICA | Barichara | Año gravable 2025 | 06–10 Abril 2026 |
| ICA | Cali | ICA anual | 06–10 Abril 2026 |
| ICA | Bogotá | Bimestre enero-febrero | 10 Abril 2026 |
| ICA | Envigado | Declaración anual | 24–30 Abril 2026 |
| ICA | Varios | Fecha límite | 30 Abril 2026 |
| PREDIAL | Cartagena | Descuento pronto pago | 01 Abril 2026 |
| PREDIAL | Gachancipá | 20% descuento | 15 Abril 2026 |
| PREDIAL | Bogotá | 10% descuento | 17 Abril 2026 |
| PREDIAL | Varios | Descuentos pronto pago | 30 Abril 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Caldas | 10% descuento | 06 Abril 2026 |
| VEHICULAR | Varios | Descuentos pronto pago | 30 Abril 2026 |
Mayo
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Cali | Bimestre marzo-abril | 11–15 Mayo 2026 |
| RETEICA | Armenia | Bimestre marzo-abril | 11–15 Mayo 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Mes abril | 15–21 Mayo 2026 |
| RETEICA | Barranquilla | Bimestre y mensual | 15–29 Mayo 2026 |
| RETEICA | Buga | Mes abril | 12–26 Mayo 2026 |
| RETEICA | Buenaventura | Bimestre marzo-abril | 12–26 Mayo 2026 |
| RETEICA | Cúcuta | Bimestre marzo-abril | 08–25 Mayo 2026 |
| RETEICA | Envigado | Bimestre marzo-abril | 12–27 Mayo 2026 |
| RETEICA | Palmira | Mes abril | 11–25 Mayo 2026 |
| RETEICA | Popayán | Mes abril | 12–22 Mayo 2026 |
| ICA | Cali | ICA anual y bimestral | 04–28 Mayo 2026 |
| ICA | Florencia | ICA anual | 04–15 Mayo 2026 |
| ICA | Neiva | Primera cuota | 04–08 Mayo 2026 |
| ICA | Cartagena | Declaración anual | 29 Mayo 2026 |
| ICA | Cúcuta | Último día de pago | 29 Mayo 2026 |
| PREDIAL | Medellín | Pago por sectores | 04–29 Mayo 2026 |
| PREDIAL | Barranquilla | Descuento pronto pago | 29 Mayo 2026 |
| PREDIAL | Cartagena | Descuento pronto pago | 28 Mayo 2026 |
| PREDIAL | Chía | Descuento y cuota | 29–31 Mayo 2026 |
| PREDIAL | Varios | Descuentos | 31 Mayo 2026 |
| VEHICULAR | Varios | Descuentos pronto pago | 29–31 Mayo 2026 |
Junio
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Aguachica | Mes mayo | 16 Junio 2026 |
| RETEICA | Angostura | Mayo declaración y pago | 10 Junio 2026 |
| RETEICA | Baranoa | Mayo grandes contribuyentes | 13 Junio 2026 |
| RETEICA | Barranquilla | Mayo grandes contribuyentes | 16–30 Junio 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Mayo | 16–22 Junio 2026 |
| RETEICA | Buga | Mayo | 10–24 Junio 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Mayo | 10 Junio 2026 |
| RETEICA | Duitama | 7% descuento | 30 Junio 2026 |
| RETEICA | Florencia | Mayo | 10–24 Junio 2026 |
| RETEICA | Floridablanca | Mayo | 19 Junio 2026 |
| RETEICA | Galapa | Mayo | 16 Junio 2026 |
| RETEICA | Girardot | Mayo | 16 Junio 2026 |
| RETEICA | Los Patios | Mayo | 10–24 Junio 2026 |
| RETEICA | Montelíbano | Mayo | 16 Junio 2026 |
| RETEICA | Neiva | Mayo | 16 Junio 2026 |
| RETEICA | Palmar de Varela | Mayo | 13 Junio 2026 |
| RETEICA | Palmira | Mayo | 9–23 Junio 2026 |
| RETEICA | Piedecuesta | Mayo | 16 Junio 2026 |
| RETEICA | Popayán | Mayo | 10–24 Junio 2026 |
| RETEICA | Puerto López | Mayo | 26 Junio 2026 |
| RETEICA | Riohacha | Mayo | 30 Junio 2026 |
| RETEICA | San Gil | Mayo | 10–24 Junio 2026 |
| RETEICA | Santa Marta | Mayo | 10–26 Junio 2026 |
| RETEICA | Sincelejo | Mayo | 16–17 Junio 2026 |
| RETEICA | Soacha | Mayo | 30 Junio 2026 |
| RETEICA | Sogamoso | Mayo | 10 Junio 2026 |
| RETEICA | Soledad | Mayo | 9–16 Junio 2026 |
| RETEICA | Timbío | Mayo | 15 Junio 2026 |
| RETEICA | Tunja | Mayo | 19 Junio 2026 |
| RETEICA | Valledupar | Mayo | 26 Junio 2026 |
| RETEICA | Yotoco | Mayo | 16 Junio 2026 |
| RETEICA | Yumbo | Mayo | 10–24 Junio 2026 |
| ICA | Angostura | Junio | 30 Junio 2026 |
| ICA | Bogotá | Bimestre marzo-abril | 12 Junio 2026 |
| ICA | Bucaramanga | Segunda cuota | 30 Junio 2026 |
| ICA | Buga | Segunda cuota régimen común | 30 Junio 2026 |
| ICA | Duitama | 7% descuento | 30 Junio 2026 |
| ICA | El Retiro | Junio | 30 Junio 2026 |
| ICA | Envigado | Pago sin recargo | 25 Junio 2026 |
| ICA | Envigado | Pago con recargo | 30 Junio 2026 |
| ICA | Ibagué | Segunda cuota | 30 Junio 2026 |
| ICA | Itagüí | Junio | 26 Junio 2026 |
| ICA | Los Patios | Último día de pago | 30 Junio 2026 |
| ICA | Medellín | Bimestre mayo-junio | 25 Junio 2026 |
| ICA | Neiva | Cuotas | 5 y 26 Junio 2026 |
| ICA | Palmira | Segunda cuota | 30 Junio 2026 |
| ICA | Puerto Gaitán | Con sanciones después | 1 Julio 2026 |
| ICA | San Andrés y Providencia | Pago sin sanción + descuento | 30 Junio 2026 |
| ICA | San Gil | Segunda cuota | 26 Junio 2026 |
| ICA | Sincelejo | Mayo y vigencia 2025 | 16–30 Junio 2026 |
| ICA | Sogamoso | Personas jurídicas | 1–10 Junio 2026 |
| ICA | Tunja | Régimen común | 26 Junio 2026 |
| ICA | Villavicencio | Descuento por pronto pago | 16–26 Junio 2026 |
| ICA | Yopal | Bimestre marzo-abril | 5 Junio 2026 |
| ICA | Manizales | 2% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Acacías | Sin descuento ni intereses | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Aguachica | Pago sin sanciones ni intereses | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Andalucía | 10% descuento pronto pago | 20 Junio 2026 |
| PREDIAL | Angostura | Segundo trimestre | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Armenia | Pago sin descuentos | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Bogotá | Primera cuota | 5 Junio 2026 |
| PREDIAL | Buenaventura | Segunda cuota | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Buga | Pago total sin intereses | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Chía | Descuento y cuarta cuota | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Cota | 5% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Cúcuta | Segunda cuota | 31 Diciembre 2026 |
| PREDIAL | Duitama | 7% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | El Retiro | Segunda cuota | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Envigado | Pago con recargo | 16 Junio 2026 |
| PREDIAL | Gachancipá | Pago sin descuento | 15 Junio 2026 |
| PREDIAL | Galapa | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Girardot | 5% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Ibagué | 5% descuento y segunda cuota | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Ipiales | 5% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Itagüí | Segundo trimestre | 5 y 26 Junio 2026 |
| PREDIAL | Jamundí | Descuento y segunda cuota | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Medellín | Segundo trimestre | 25 Junio 2026 |
| PREDIAL | Montelíbano | Descuento pronto pago | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Montería | 5% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Popayán | 8% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Puerto Boyacá | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Puerto Gaitán | Descuentos varios | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Puerto Rico | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Riofrío | Descuento y cuota | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Riohacha | Descuento por sectores | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | San Andrés y Providencia | Pago sin sanción + descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | San Martín | Pago sin intereses | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | San Pedro | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Sincelejo | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Soacha | Descuentos por tipo de predio | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Sogamoso | 10% descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Soledad | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Timbío | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Tumaco | Pago sin intereses | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Valledupar | Pago sin descuento | 26 Junio 2026 |
| PREDIAL | Yopal | Descuento y cuotas | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Zipaquirá | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| PREDIAL | Manizales | Cuotas y descuento | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Bolívar | Descuento y pago límite | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Cauca | Sin sanción ni interés | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Córdoba | 5% descuento | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Guainía | Sin sanción ni interés | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Magdalena | Pago sin descuento | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Meta | 5% descuento | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Putumayo | Sin descuentos | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | San Andrés y Providencia | Sin sanción ni interés | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Santander | Sin sanciones | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Tolima | 50% descuento | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Valle del Cauca | Placas y motos | 30 Junio 2026 |
| VEHICULAR | Dpto Antioquia | Pago sin sanción ni interés | 31 Julio 2026 |
Julio
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Acacías | Bimestre mayo-junio | 15 Julio 2026 |
| RETEICA | Aguachica | Junio | 14 Julio 2026 |
| RETEICA | Andalucía | Bimestre mayo-junio | 15 Julio 2026 |
| RETEICA | Angostura | Junio declaración y pago | 10 Julio 2026 |
| RETEICA | Armenia | Bimestre mayo-junio | 13–17 Julio 2026 |
| RETEICA | Baranoa | Junio y bimestre mayo-junio | 13 Julio 2026 |
| RETEICA | Barichara | Bimestre mayo-junio | 13–17 Julio 2026 |
| RETEICA | Barranquilla | Junio y bimestre mayo-junio | 17–31 Julio 2026 |
| RETEICA | Bogotá | Bimestre mayo-junio | 17 Julio 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Junio | 15–21 Julio 2026 |
| RETEICA | Buenaventura | Bimestre mayo-junio | 9–23 Julio 2026 |
| RETEICA | Buga | Junio | 9–23 Julio 2026 |
| RETEICA | Cabuyaro | Bimestre mayo-junio | 15 Julio 2026 |
| RETEICA | Cali | Bimestre mayo-junio | 13–17 Julio 2026 |
| RETEICA | Calima | Bimestre mayo-junio | 10 Julio 2026 |
| RETEICA | Cartagena | Bimestre mayo-junio | 29 Julio 2026 |
| RETEICA | Chía | Bimestre mayo-junio | 17 Julio 2026 |
| RETEICA | Cota | Bimestre mayo-junio | 21 Julio 2026 |
| RETEICA | Cúcuta | Bimestre mayo-junio | 9–23 Julio 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Junio | 10 Julio 2026 |
| ICA | Angostura | Julio | 31 Julio 2026 |
| ICA | Buenaventura | Segunda cuota | 31 Julio 2026 |
| ICA | Cali | Bimestre mayo-junio | 13–17 Julio 2026 |
| ICA | El Retiro | Julio | 30 Julio 2026 |
| ICA | Envigado | Sin recargo / con recargo | 24 y 31 Julio 2026 |
| ICA | Galapa | Bimestre mayo-junio | 15 Julio 2026 |
| ICA | Itagüí | Julio | 29 Julio 2026 |
| ICA | Montelíbano | Bimestre mayo-junio | 14–17 Julio 2026 |
| ICA | Neiva | Tercera cuota | 3 Julio 2026 |
| ICA | Piedecuesta | Tercera cuota | 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Acacías | Genera intereses | 1 Julio 2026 |
| PREDIAL | Bogotá | Pago sin intereses | 10 Julio 2026 |
| PREDIAL | Cartagena | Pago sin descuento | 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Chía | Pago sin descuento | 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Cota | Pago sin descuento | 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Envigado | Incorporaciones | 15 Junio y 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Florencia | Descuentos pronto pago | 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Ipiales | Pago sin sanción | 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Medellín | Trimestre 3 | 31 Julio 2026 |
| PREDIAL | Montería | Genera intereses | 1 Julio 2026 |
| VEHICULAR | Bogotá | Cuota y pago final | 3 y 24 Julio 2026 |
| VEHICULAR | Antioquia | Pago sin sanción | 31 Julio 2026 |
| VEHICULAR | Arauca | Genera intereses | 1 Julio 2026 |
| VEHICULAR | Atlántico | Pago sin descuento | 10 Julio 2026 |
| VEHICULAR | Caldas | Pago sin descuento | 6 Julio 2026 |
Agosto
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Aguachica | Julio | 18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Angostura | Julio declaración y pago | 10 Agosto 2026 |
| RETEICA | Baranoa | Julio grandes contribuyentes | 14 Agosto 2026 |
| RETEICA | Barranquilla | Julio grandes contribuyentes | 18–31 Agosto 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Julio | 14–20 Agosto 2026 |
| RETEICA | Buga | Julio | 12–26 Agosto 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Julio | 10 Agosto 2026 |
| RETEICA | Florencia | Julio | 12–26 Agosto 2026 |
| RETEICA | Floridablanca | Julio | 21 Agosto 2026 |
| RETEICA | Galapa | Julio grandes contribuyentes | 14 Agosto 2026 |
| RETEICA | Girardot | Julio | 18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Los Patios | Julio | 12–26 Agosto 2026 |
| RETEICA | Montelíbano | Julio | 18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Neiva | Julio | 18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Palmar de Varela | Julio grandes contribuyentes | 13 Agosto 2026 |
| RETEICA | Palmira | Julio | 10–24 Agosto 2026 |
| RETEICA | Piedecuesta | Julio | 18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Popayán | Julio | 12–26 Agosto 2026 |
| RETEICA | Puerto López | Julio | 21 Agosto 2026 |
| RETEICA | Riohacha | Julio grandes contribuyentes | 30 Agosto 2026 |
| RETEICA | San Gil | Julio | 12–26 Agosto 2026 |
| RETEICA | Santa Marta | Julio | 12–28 Agosto 2026 |
| RETEICA | Simacota | Julio | 18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Sincelejo | Julio | 14–18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Soacha | Julio | 31 Agosto 2026 |
| RETEICA | Sogamoso | Julio | 12 Agosto 2026 |
| RETEICA | Soledad | Julio | 10–14 Agosto 2026 |
| RETEICA | Timbío | Julio | 15 Agosto 2026 |
| RETEICA | Tunja | Julio | 21 Agosto 2026 |
| RETEICA | Valledupar | Julio | 27 Agosto 2026 |
| RETEICA | Yotoco | Julio | 18 Agosto 2026 |
| RETEICA | Yumbo | Julio | 12–26 Agosto 2026 |
| ICA | Angostura | Agosto | 31 Agosto 2026 |
| ICA | Bogotá | Bimestre mayo-junio | 21 Agosto 2026 |
| ICA | El Retiro | Agosto | 31 Agosto 2026 |
| ICA | Envigado | Agosto sin / con recargo | 21 y 28 Agosto 2026 |
| ICA | Floridablanca | Tercera cuota | 28 Agosto 2026 |
| ICA | Itagüí | Agosto | 28 Agosto 2026 |
| ICA | Medellín | Bimestre julio-agosto | 27 Agosto 2026 |
| ICA | Sincelejo | Julio | 14–18 Agosto 2026 |
| ICA | Sogamoso | Personas naturales | 12–31 Agosto 2026 |
| ICA | Yopal | Bimestre mayo-junio | 14 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Bogotá | Segunda cuota | 14 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Bucaramanga | Segundo semestre | 31 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Chía | Segunda cuota semestre | 31 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Envigado | Incorporaciones | 18 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Medellín | Trimestre 3 por sectores | 3–31 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Tunja | Pago sin descuento | 28 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Zipaquirá | Cuarta cuota | 31 Agosto 2026 |
| PREDIAL | Manizales | Cuarta cuota | 31 Agosto 2026 |
Septiembre
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Acacías | Bimestre julio-agosto | 15 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Aguachica | Agosto | 14 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Andalucía | Bimestre julio-agosto | 15 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Angostura | Agosto declaración y pago | 10 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Armenia | Bimestre julio-agosto | 7–11 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Baranoa | Agosto / bimestre julio-agosto | 13–14 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Barichara | Bimestre julio-agosto | 14–18 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Barranquilla | Agosto / bimestre julio-agosto | 17–30 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Bogotá | Bimestre julio-agosto | 18 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Agosto | 15–21 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Buenaventura | Bimestre julio-agosto | 9–22 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Buga | Agosto | 9–22 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Cabuyaro | Bimestre julio-agosto | 15 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Cali | Bimestre julio-agosto | 7–11 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Calima | Bimestre julio-agosto | 10 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Cartagena | Bimestre julio-agosto | 24 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Chía | Bimestre julio-agosto | 18 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Cota | Bimestre julio-agosto | 21 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Cúcuta | Bimestre julio-agosto | 9–22 Septiembre 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Agosto | 10 Septiembre 2026 |
| ICA | Angostura | Septiembre | 30 Septiembre 2026 |
| ICA | Bucaramanga | Tercera cuota | 30 Septiembre 2026 |
| ICA | Cali | Bimestre julio-agosto | 7–11 Septiembre 2026 |
| ICA | El Retiro | Septiembre | 30 Septiembre 2026 |
| ICA | Envigado | Septiembre | 22 y 30 Septiembre 2026 |
| ICA | Galapa | Bimestre julio-agosto | 15 Septiembre 2026 |
| ICA | Itagüí | Septiembre | 28 Septiembre 2026 |
| ICA | Montelíbano | Bimestre julio-agosto | 15–18 Septiembre 2026 |
| ICA | Palmira | Tercera cuota | 30 Septiembre 2026 |
| ICA | Piedecuesta | Cuarta cuota | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Angostura | Tercer trimestre | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Buenaventura | Tercera cuota | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Cali | Pago sin sanciones | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Chía | Segunda cuota semestre | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Cúcuta | Tercera cuota | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | El Retiro | Tercera cuota | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Envigado | Segundo semestre / incorporaciones | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Florencia | Pronto pago | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Ibagué | Tercera cuota | 30 Septiembre 2026 |
| PREDIAL | Itagüí | Tercer trimestre | 4 y 25 Septiembre 2026 |
| VEHICULAR | Bogotá | Segunda cuota | 4 Septiembre 2026 |
Octubre
| Impuesto | Cliente | Concepto | Fecha Límite |
|---|---|---|---|
| RETEICA | Aguachica | Septiembre | 15 Octubre 2026 |
| RETEICA | Angostura | Septiembre declaración y pago | 10 Octubre 2026 |
| RETEICA | Baranoa | Septiembre grandes contribuyentes | 13 Octubre 2026 |
| RETEICA | Barranquilla | Septiembre grandes contribuyentes | 19–30 Octubre 2026 |
| RETEICA | Bucaramanga | Septiembre | 15–21 Octubre 2026 |
| RETEICA | Buga | Septiembre | 9–23 Octubre 2026 |
| RETEICA | Curumaní | Septiembre | 13 Octubre 2026 |
| RETEICA | Florencia | Septiembre | 9–23 Octubre 2026 |
| RETEICA | Floridablanca | Septiembre | 16 Octubre 2026 |
| RETEICA | Galapa | Septiembre grandes contribuyentes | 15 Octubre 2026 |
| RETEICA | Girardot | Septiembre | 15 Octubre 2026 |
| RETEICA | Los Patios | Septiembre | 9–23 Octubre 2026 |
| RETEICA | Montelíbano | Septiembre | 16 Octubre 2026 |
| RETEICA | Neiva | Septiembre | 15 Octubre 2026 |
| RETEICA | Palmar de Varela | Septiembre grandes contribuyentes | 13 Octubre 2026 |
| RETEICA | Palmira | Septiembre | 13–26 Octubre 2026 |
